Onderhoud na het zaaien
Onderhoud na het zaaien van greens, fairways, tees, sportvelden en gazons
1. GREEN
| Kieming: | Om de kieming in koude periodes te versnellen kan geperforeerd plastic worden gebruikt. Leg dit op de green en verwijder het zodra het gras een hoogte van 1 - 2 cm heeft bereikt. |
| Goede vestiging van jonge plantjes: | |
| Gras 25 mm: | Verwijder overgebleven stenen > 12 mm, lichte vlakke walsbeurt. |
| Gras 40 mm: | Eerste maaibeurt op minimaal 28 mm; verzamel het maaisel bij natte omstandigheden: enkel toppen met een Flymo-achtige maaier. |
| Volgende maaibeurten: | Cilindermaaier op minimaal 10 - 12 mm (eerste seizoen). Frequentie: 2 - 3 keer per week. |
| Bezanding: | Minimaal 2.0 kg/m². |
| Doorzaaien: | Met de hand. |
| Irrigatie: | ’s Ochtends vroeg of ’s nachts. |
2. FAIRWAY
| Eerste maaibeurt: | 50 - 60 mm. |
| Minimale hoogte: | 30 mm. |
| Volgende maaibeurten: | 20 - 30 mm. |
| Verzamelen van maaisel: | Nee. |
| Frequentie: | Afhankelijk van de groei. |
| Bemestingsniveau: | Zeer laag. |
| Hogere bemesting op zwakke plekken: | |
| Doorzaaien: | Indien nodig met de hand of machine. |
| Irrigatie: | Afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. |
3. TEE
| Eerste maaibeurt: | 40 mm. |
| Minimale hoogte: | 28 mm. |
| Volgende maaibeurten: | 20 mm. |
| Meststoffen: | Met Poa Pratensis: N.P.K.! |
| Doorzaaien: | Met de hand. |
| Irrigatie: | 's Ochtends vroeg of 's nachts. |
4. SPORTVELD
| Eerste maaibeurt: | 60 - 80 mm. |
| Minimale hoogte: | 40 - 50 mm. |
| Volgende maaibeurten: | 30 - 35 mm. |
| Maai hoogtes en frequentie: | |
| Voetbalveld: | 3.5 cm - 1-2 keer per week. |
| Rugbyveld: | 5 cm - 1-2 keer per week. |
| Eerste gebruik: | Jonge spelers op de helft van het veld, haaks op het veld. |
| Bezanding: | Direct na het speelseizoen, voor het doorzaaien. |
| Doorzaaien: | Na het speelseizoen; 25 - 40 kg per veld. |
| Irrigatie: | Alleen in zeer droge periodes of droge klimaten. |
5. GAZON
| Eerste maaibeurt: | 60 - 80 mm. |
| Minimale hoogte: | 40 - 60 mm. |
| Volgende maaibeurten + frequentie: | 25 - 40 mm. |
| Openbaar groen: | 30 mm - 1 keer per week. |
| Speelveld: | 30 mm - 1 keer per week. |
| Fijn gazon: | 10 - 15 mm - 2 keer per week. |
| Irrigatie: | In droge periodes afhankelijk van de grassoort. |